ŚWIAT W RÓŻOWYCH KOLORACH.
Kolor różowy to MUST HAVE sezonu.
Każda modna i elegancka kobieta powinna mieć "coś" w różowym odcieniu. Może być to pudowy róż, który nadaje lekkości i elegancji a może być to amarantowy, który mocno rzuca się w oczy.
Kolor różowy jest bardzo uniwersalny. Doskonale łączy się z nasyconymi kolorami- np: z fuksją, pomarańczem czy koralową czerwienią. Idealnie łączy się z bielą, srebrem czy czernią. Pięknie wygląda z niebieskim i limonką.
|
OSMAN |
Świetnie sprawdza się w lekkich i zwiewnych tkaninach,
takich jak jedwabny szyfon, satyna czy żorżeta, ale też równie dobrze potrafi
wyglądać w materiałach cięższego kalibru – flauszach, wełnie, bawełnie czy
skórze.
Wiele
gwiazd wybierając się na wielkie gale decyduje się na suknie w tym właśnie
kolorze.
OTO KILKA INSPIRACJI.
|
OSMAN. |
|
OSMAN. |
|
OSMAN. |
|
OSCAR DE LA RENTA. |
|
OSKLEN. |
|
PAUL & JOE |
|
PORTS 1961. |
|
PRADA. |
|
PRQ. |
Na koniec coś dla mężczyzn. Oni również ładnie i fajnie wyglądają w różowym kolorze.
|
PIERRRE BALMAIN. |
Przykład | Opis | Adnotacja |
amarantowy | | #E61C66 | 230 | 28 | 102 | szkarłatny, jasna czerwień wpadająca w róż z odcieniem fioletowym | . |
arbuzowy | | #FF6D66 | 255 | 109 | 102 | jasny czerwony | . |
biskupi | | #FF0080 | 255 | 0 | 128 | kolor szat biskupa, różowofioletowy | . |
cyklamen | | #A2007B | 162 | 0 | 123 | różowy o odcieniu fioletowym | . |
eozyna | | #C35C6F | 195 | 92 | 111 | odcień czerwieni, wpadający w intensywny róż | pigment |
łososiowy | | #FA8072 | 250 | 128 | 114 | jasnopomarańczowy wpadający lekko w róż | . |
magenta (HTML) | | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | fioletowoczerwony, ten sam kolor pod nazwą fuksja | . |
magenta (druk) | | #FF0090 | 255 | 0 | 144 | przybliżona wartość barwnika stosowana w drukarkach C<M>YK | pigment, druk, CMYK |
majtkowy | | #E4BECF | 228 | 190 | 207 | wyblakły, rozbielony różowy | potoczne |
malinowy | | #EB0165 | 235 | 1 | 101 | ciemny, intensywny różowy | . |
pąsowy | | #EDB5AE | 237 | 181 | 174 | bardzo jasnoczerwony | . |
róż indyjski | | #C34444 | 195 | 68 | 68 | ciepły różowobrązowy | malarstwo |
róż pompejański | | #B80000 | 184 | 0 | 0 | | malarstwo |
róż wenecki | | #F3B387 | 243 | 179 | 135 | | malarstwo |
różowy | | #FFC0CB | 255 | 192 | 203 | rozbielony czerwony | . |
rubinowy | | #D41B56 | 212 | 27 | 86 | | minerał |
tabela zaczerpnięta z WIKIPEDII.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz